En Público: El último Presupuesto de Egresos de Silvano y el primero de Bedolla
A continuación se muestra una tabla comparativa en la que se observa la distribución del presupuesto durante 2021, así como la propuesta enviada por Ramírez Bedolla y lo que finalmente fue aprobado por el Congreso del Estado
Morelia, Michoacán, 20 de enero de 2022.- A casi un mes de haberse aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para este 2022, el cual contempla un gasto de 81 mil 546 millones 087 mil 927 pesos, conviene recordar cómo quedó distribuido el presupuesto por Unidad Programática, a la vez de advertir que hubo reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, por parte del actual gobierno morenista, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.
A continuación se muestra una tabla comparativa en la que se observa la distribución del presupuesto durante 2021, último año de la administración del perredista Silvano Aureoles Conejo, que ascendió a 75 mil 616 millones 545 mil pesos, así como la propuesta enviada por Ramírez Bedolla al Congreso del Estado y lo que finalmente fue aprobado por las y los diputados locales, cuyas modificaciones fueron mínimas respecto a lo pretendido por el actual mandatario.
Las cifras corresponden a lo asentado en el Presupuesto de Egresos de 2021, la propuesta entregada por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado en noviembre y el Decreto aprobado el 24 de diciembre por los legisladores para 2022, y publicado el 27 de ese mes.
Unidad Programática Presupuestaria |
2021
Con Silvano (en millones de pesos) |
2022
Propuesta de Alfredo Ramírez
|
2022
Lo aprobado por el Congreso |
Congreso del Estado
(Poder Legislativo) |
899,992,957 |
1,102,578,389 |
933,992,957 |
Auditoría Superior de Michoacán | 162,585,432 | 202,585,432 | |
Supremo Tribunal de Justicia
(Poder Judicial) |
1,481,750,378 | 1,481,750,378 | 1,503,750,378 |
Ejecutivo del Estado | 87,476,814 | *El Ejecutivo engloba la Jefatura y la Coordinación de Comunicación
297,061,563 |
297,061,563 |
Jefatura de la Oficina del Gobernador | 109,353,738 | ||
Coordinación General de Comunicación Social | 69,232,280 | ||
Secretaría de Gobierno
|
843,274,492 | 693,104,843 | 673´569,722 |
Secretaría de Finanzas y Administración | 1,458,132,586 | 2,036,705,999 | 2,036´705,999 |
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 651,104,079 | 1,208,331,118 | 1,208´331,118 |
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario
(ahora S. de Agricultura y Desarrollo Rural) |
818,708,836 | 630,324,067 | 630´324,067 |
Secretaría de Desarrollo Económico | 184,870,745 | 175.8734,142 | 175´734,142 |
Secretaría de Turismo
|
210,517,923 | 210,996,909 | 210´996,909 |
Secretaría de Educación
|
25,642,441,788 | 26,887,875,023 | 26,795,475,023 |
Secretaría del Migrante
|
34,676,702 | 39,999,112 | 39´999,112 |
Secretaría de Seguridad Pública | 4,076,246,260 | 3,545,214,081 | 3,545´214,081 |
Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial
(ahora S. del Medio Ambiente) |
120,736,170 | 69,130,434 | 69´130,434 |
Secretaría de Contraloría
|
117,597,536 | 140,013,925 | 140´013,925 |
Secretaría de Desarrollo Social y Humano
(ahora secretaría del Bienestar) |
160,127,170 | 230,329,693 | 270´329,693 |
Secretaría de Cultura
|
210,587,069 | 214,452,708 | 214´452,708 |
Inversión Municipal
|
1,013,494,433 | 1,013,494,433 | 1,013´494,433 |
Participaciones y Aportaciones a Municipios | 12,752,720,138 | 14,391,647,941 | 14,391´647,941 |
Erogaciones Adicionales y Provisiones | 122,986,672 | 1,110,886,858 | 1,110´886,858 |
Deuda Pública y Obligaciones Financieras | 2,676,243,638 | 2,731,647,897 | 2,731´647,897 |
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 289,507,473 | 312,336,220 | 312´336,220 |
Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo | 34,731,796 | *Se integra al Despacho del Gobernador | |
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo | 16,165,828 | 16,165,828 | 16´165,828
|
Tribunal de Conciliación y Arbitraje | 22,965,214 | 21,101,612 | 21´101,612 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 69,587,273 | 67,884,431 | 67´884,431 |
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas | 64,586,826 | 64,586,826 | 64´586,826 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán | 7,654,514 | 7,095,747 | 7´095,747 |
Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo | 1,374,886,394 | 1,404,973,043 | 1,404´973,043 |
Secretaría de Salud
|
8,249,525,048 | 9,404,654,781 | 9,404,654,781 |
Instituto del Artesano Michoacano | 44,360,053 | 45,705,060 | 45´705,060 |
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte | 71,496,597 | 71,496,597 | 71´496,597 |
Sistema Michoacano de Radio y Televisión | 69,420,890 | 76,371,885 | 76´371,885 |
Centro de Convenciones de Morelia | 24,007,596 | 26,012,549 | 26´012,549 |
Parque Zoológico Benito Juárez | 47,969,790 | 45,516,661 | 49´516,661 |
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán
|
979,371,675 | 959,357,897 | 959´357,897 |
Universidad Virtual del Estado de Michoacán | 23,293,575 | 22,050,454 | 22´050,454 |
Telebachillerato Michoacán
|
159,669,164 | 159,669,164 | 166´669,164 |
Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo | 38,290,916 | 35,299,652 | 35´299,652 |
Comisión Forestal del Estado
|
108,004,443 | 108,004,443 | 108´004,443 |
Comisión de Pesca del Estado de Michoacán | 57,811,355 | 56,127,745 | 57´811,355 |
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán | 1,312,958,814 | 1,309,616,400 | 1,313´616,400 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán | 290,804,945 | 310,559,057 | 310´559,057 |
Universidad Tecnológica de Morelia | 60,425,368 | 62,238,130 | 62´238,130 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán | 964,505,726 | 1,109,529,852 | 1,109´529,852 |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán | 212,643,695 | 217,139,889 | 217´139,889 |
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán | 571,067,629 | 779,022,235 | 779´022,235 |
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo | 79,757,936 | 85,151,690 | 85´151,690 |
Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza | 25,236,503 | 28,166,977 | 28´166,977 |
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | 36,795,172 | 41,534,812 | 41´534,812 |
Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán | 4,931,920 | 4,793,953 | 4´793,953 |
Comisión Coordinadora del Transporte Público | 57,660,508 | 57,958,994 | 57´958,994 |
Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo
|
10,607,837 | 10,088,829 | 10´088,829 |
Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas | 24,110,433 | 24,110,433 | 24´110,433 |
Instituto de Planeación del Estado de Michoacán | 51,025,117 | 51,154,414 | 51´154,414 |
Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas | 236,073,321 | 179,227,411 | 179´227,411 |
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo | 23,418,414 | 24,461,741 | 24´461,741 |
Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán | 8,603,614 | 8,861,722 | 8´861,722 |
Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán | 8,075,614 | 8,317,882 | 8´317,882 |
Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán | 101,537,142 | 102,171,975 | 102´171,975 |
Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán | 35,320,352 | 32,713,756 | 32´713,756 |
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas | 49,957,432 | 49,957,432 | 49´957,432 |
Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo | 43,732,487 | 30,721,109 | 30´721,109 |
Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán | 92,282,963 | 58,049,507 | 58´049,507 |
Instituto de la Juventud Michoacana | 32,336,831 | 30,865,320 | 32´336,831 |
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán de Ocampo | 9,091,760 | 9,091,760 | 9´091,760 |
Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia | 9,711,059 | 8,767,301 | 8´767,301 |
Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán | 8,031,776 | 8,272,730 | 8´272,730 |
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | 20,828,103 | 20,776,878 | 20´776,878 |
Casa del Adulto Mayor
|
3,844,077 | 3,762,850 | 3´762,850 |
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
|
3,033,387,521 | 3,395,049,905 | 3,326´049,905 |
Instituto Electoral de Michoacán | 679,999,839
(presupuesto 2021, año electoral)
362,894,579 (presupuesto 2020) |
381,039,308 |
381´039,308 |
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán | 99,702,040 | 88,000,000 | 88´000,000 |
Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo | 118,349,442 | 118,349,442 | 118´349,442
|
Comisión Estatal de Derechos Humanos | 89,095,000 | 88,971,944 | 98´971,944 |
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 33,220,600 | 36,220,600 | 43´000,600 |
Fiscalía General del Estado de Michoacán | 1,519,249,998 | 1,419,249,998 | 1,469,249,998 |
Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad | *De nueva creación | 92,636,344 | 92´636,344 |
Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo | *Se instituyó el 26 de enero de 2021 | 143,795,239 | 143´795,239 |
Denuncias, aportaciones y réplicas pautainformativamich@gmail.com
En Público: Silvano, de sueños de grandeza a señalado por la justicia