Ayuntamientos con áreas de oportunidad en transparencia: Ulises Merino
Destacan en transparencia los municipios de Pátzcuaro, Zacapu, Zitácuaro, Tlalpujahua y Salvador Escalante; hasta ahora los peores en el renglón son Irimbo, Zináparo, Tuxpan, Epitacio Huerta y Múgica; Morelia se encuentra en 10º. Lugar, detalla el reporte del IMAIP
–
Morelia, Michoacán, 07 de agosto de 2017.- Concluidas las verificaciones diagnósticas a los ayuntamientos en cuanto a cumplimiento de publicación de información en sus portales locales web y una vez que fueron notificados los alcaldes, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), hace del conocimiento público los resultados de la primera etapa de verificación de transparencia de cada municipio.
“En comparación con la última evaluación de 2015, la verificación diagnóstica de este año 2017, los municipios han mejorado en transparencia, pero aún tienes muchas áreas de oportunidad para optimizar en cuanto a publicación de información”, refirió Ulises Merino García, comisionado presidente del IMAIP.
En esta primera etapa de la verificación diagnóstica (en la que se revisó la publicación de información del tercer trimestre 2015 al primer trimestre de 2017), hubo observaciones a los portales de transparencia de los municipios michoacanos, que deberán ser subsanadas antes de que el IMAIP inicie con las verificaciones complementarias, que se tienen contempladas a partir de septiembre próximo. Dichas observaciones se realizaron, para que las autoridades municipales estén en condiciones de cumplir con la normatividad en la materia y la ciudadanía pueda ejercer de manera práctica y sencilla su derecho a saber.
“Por acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) esta verificación no será vinculatoria, sin embargo los porcentajes de cumplimiento de transparencia los hacemos del conocimiento ciudadano ya que es un principio de la máxima publicidad de la transparencia”, agregó el comisionado presidente del IMAIP, Ulises Merino.
Los ayuntamientos con mayor porcentaje de cumplimiento de publicación de información en sus portales locales web son:
MUNICIPIO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 00.00 % A 100% | |
1 | Pátzcuaro | 93.00% |
2 | Zacapu | 92.00% |
3 | Zitácuaro | 91.00% |
4 | Tlalpujahua | 90.00% |
5 | Salvador Escalante | 90.00% |
6 | Churintzio | 89.50% |
7 | Huandacareo | 88.00% |
8 | Zinapécuaro | 82.00% |
9 | Zamora | 81.90% |
10 | Morelia | 80.50% |
11 | Puruándiro | 79.00% |
12 | Peribán | 75.00% |
13 | Jacona | 72.00% |
14 | Santa Ana Maya | 71.66% |
15 | Nvo. Parangaricutiro | 71.29% |
16 | Tancítaro | 70.50% |
17 | Ario de Rosales | 70.47% |
18 | Ziracuaretiro | 69.31% |
19 | Tangancícuaro | 67.30% |
20 | Penjamillo | 67.00% |
21 | Cuitzeo | 65.50% |
22 | Sahuayo | 65.02% |
23 | La Huacana | 64.85% |
24 | Carácuaro | 64.00% |
25 | Quiroga | 63.50% |
26 | Áporo | 63.50% |
27 | Uruapan | 60.89% |
Cabe señalar que los ayuntamientos, deben cumplir con la ley local de transparencia publicando la información que señalan los artículos 35 y 36 en sus portales locales web.
A continuación los resultados del resto de ayuntamientos michoacanos, en cuanto a cumplimiento de transparencia:
MUNICIPIO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 00.00 % A 100% | |
28 | Chilchota | 57.43% |
29 | Contepec | 54.55% |
30 | Los Reyes | 53.50% |
31 | Charo | 50.50% |
32 | Taretán | 50.00% |
33 | Morelos | 49.00% |
34 | Acuitzio | 48.00% |
35 | Tuzantla | 47.52% |
36 | Tarímbaro | 45.50% |
37 | Arteaga | 43.07% |
38 | Queréndaro | 42.50% |
39 | Lagunillas | 40.00% |
40 | Indaparapeo | 38.50% |
41 | Apatzingán | 35.50% |
42 | Angangueo | 35.15% |
43 | Jiménez | 33.50% |
44 | Tlazazalca | 31.00% |
45 | Aquila | 29.00% |
46 | Jiquilpan | 28.22% |
47 | Huiramba | 27.50% |
48 | Coeneo | 27.50% |
49 | Tangamandapio | 27.14% |
50 | Ixtlán | 26.00% |
51 | Panindícuaro | 26.00% |
52 | Nuevo Urecho | 24.00% |
53 | Ecuandureo | 24.00% |
54 | Tzitzio | 22.86% |
55 | La Piedad | 21.50% |
56 | Numarán | 21.29% |
57 | Angamacutiro | 19.00% |
58 | Parácuaro | 19.00% |
59 | Tacambaro | 18.81% |
60 | Hidalgo | 18.81% |
61 | Cotija | 18.00% |
62 | Pajacuarán | 18.00% |
63 | Paracho | 17.82% |
64 | Huetamo | 16.83% |
65 | Álvaro Obregón | 16.50% |
66 | Senguio | 15.84% |
67 | Briseñas | 15.24% |
68 | Zintzuntzan | 14.50% |
69 | Chavinda | 14.29% |
70 | Chucándiro | 12.50% |
71 | Madero | 12.00% |
72 | Chinicuila | 09.90% |
73 | Aguililla | 08.91% |
74 | Cherán | 08.42% |
75 | Mújica | 07.92% |
76 | Epitacio Huerta | 07.62% |
77 | Tuxpan | 07.50% |
78 | Zináparo | 07.50% |
79 | Irimbo |
05.50% |